福利厚生
ナガオケでは、従業員やその家族の生活・健康を支える様々な福利厚生が整っています。
ここではその一部をご紹介します。
ここではその一部をご紹介します。
人材育成
資格支援制度(業務に必要と会社が認めた資格受験料等全額助成)
資格取得者への手当
資格取得者
1級管工事施工管理技士 | 10名 | 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
---|---|---|---|
1級電気施工管理技士 | 1名 | 2級電気施工管理技士 | 2名 |
1級土木施工管理技士 | 3名 | 2級土木施工管理技士 | 1名 |
1級配管技能士 | 12名 | 2級配管技能士 | 1名 |
1級さく井技能士 | 1名 | ||
甲種消防設備士 | 4名 | 乙種消防設備士 | 1名 |
給水装置工事主任技術者 | 4名 | ||
排水設備工事責任技術者 | 6名 |
1級管工事施工管理技士 | 10名 |
---|---|
2級管工事施工管理技士 | 1名 |
1級電気施工管理技士 | 1名 |
2級電気施工管理技士 | 2名 |
1級土木施工管理技士 | 3名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
1級配管技能士 | 12名 |
2級配管技能士 | 1名 |
1級さく井技能士 | 1名 |
甲種消防設備士 | 4名 |
乙種消防設備士 | 1名 |
給水装置工事主任技術者 | 4名 |
排水設備工事責任技術者 | 6名 |
1級管工事施工管理技士 | 10名 |
---|---|
2級管工事施工管理技士 | 1名 |
1級電気施工管理技士 | 1名 |
2級電気施工管理技士 | 2名 |
1級土木施工管理技士 | 3名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
1級配管技能士 | 12名 |
2級配管技能士 | 1名 |
1級さく井技能士 | 1名 |
甲種消防設備士 | 4名 |
乙種消防設備士 | 1名 |
給水装置工事主任技術者 | 4名 |
排水設備工事責任技術者 | 6名 |
福利厚生
社会保険(健康保険・雇用保険・労災保険・厚生年金)、通勤手当、退職金制度(勤続5年以上)、新年会、社員旅行(2年毎に実施)、無料駐車場完備
休暇
有休休暇(初年度は6ヶ月経過後10日間)、慶弔休暇あり 慶弔休暇・育児休暇など
親睦会
『永和会』において総会・ボウリング大会・忘年会等の行事を行い、社員相互の親睦を図る。